C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|15/12/2025|08:00|15/12/2025|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE PRODUTOS DE GNEROS ALIMENTCIOS PERECVEIS E NO PERECVEIS, PARA AS SECRETARIAS, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT..|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2025|00036|00000|nico||0|
A|57|ABACAXI IN NATURA TIPO DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |195,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|75|ABOBORA CABOTIA KG DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |93,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|58296|ACUCAR - DE CONFEITEIRO ACUCAR EM PO, E NORMALMENTE MAIS FINA QUE O ACUCAR REFINADO, SEM ADITIVO, DO TIPO AMIDO OU FOSFATO.  |90,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|413|ACUCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA CRISTAL BRANCO ASPECTO GRANULADO FINO MEDIO ISENTO DE MATERIAL TERROSO LIVRE DE IMUNDICIE FRAGMENTOS ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLASTICA TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM MARCA 2 KG  |2195,0000|||PCT2QUILO| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|655|AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML ENGARRAFADA ROTULADA E PRAZO DE VALIDADE VIGENTE  |6020,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|957|ALHO IN NATURA FIRME E INTACTO SEM LESOES PERFURACOES OU CORTES TAMANHO E COLORACAO UNIFORME ISENTO DE MATERIAL TERROSO PARASITAS E LARVAS EMABALADOS COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE POR KG  |262,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|58335|ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO  COMPOSTO DE ACUCAR, CACAU EM PO, VITAMINAS, SODIO, AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS - 360GR  |270,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|58297|AMENDOIM - CRU, SEM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, DE BOA QUALIDADE, SEM FERMENTACAO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO DE LINHA ATOXICO.  |145,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|58295|AMIDO DE MILHO - PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE ARROZ E VITAMINAS,COM ASPECTO DE COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,.,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS  |100,0000|||PCT500GRS| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|58298|APRESUNTADO - COZIDO, OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DO SUINO SADIO, COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |150,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|2168|ARROZ BRANCO TIPO 1 SUB-POLIDO LONGO E FINO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE PACOTE CONTENDO 5 KG  |1007,0000|||PC 5 KG| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|58300|AZEITONA EM CONSERVA - VERDE, INTEIRA COM CAROCO, IMERSA EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO  |95,0000|||VD 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|58302|BALAS - SORTIDAS DE GOMA DE AMIDO SABORES LARANJA,ABACAXI,LIMAO,E SABORES ARTIFICIAIS DE UVA E MORANGO INGREDIENTES: ACUCAR, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO MODIFICADO, AROMATIZANTE, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, REGULADORES DE ACIDEZ CITRATO DE POTASSIO E CARBONATO DE SODIO, CORANTES ARTIFICIAISAMARELO AMARELO CREPUSCULO,VERMELHO E AZUL .ALERGICOS: NAO CONTEM GLUTEN.  |310,0000|||PC 600 G| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|2969|BANANA MACA IN NATURA TIPO DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |265,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|3294|BATATA INGLESA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |655,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|56687|BATATA PROCESSADA - TIPO PALHA,EMBALADA EM SACO PLASTICO,ESTERILIZADA EM ATMOSFERA,ACONDICIONADA PARA TRANSPORTE EM SACO PLASTICO,HIGIENIZADA, CORTADA EM TIRAS,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,FIRME E INTACTA,LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS  |115,0000|||PC 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|3566|BETERRABA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |232,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|3614|BICARBONATO DE SODIO APRESENTACAO EM PO 40 GRAMAS  |30,0000|||PC 40 G| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|56454|BICARBONATO DE SODIO PARA FINS CULINARIOS - 500 G  |95,0000|||g| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|33620|BISCOITO DOCE TIPO MAISENA LEITE MARIA OU ROSQUINHAS ISENTOS DE MATERIA TERROSA PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EMBALAGEM EM PLASTICO POLIETILENO CONTENDO 345G  |630,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|33621|BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER AGUA E SAL ISENTO DE MATERIAS TERROSA PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO EMBALAGEM EM PLASTICO POLIETILENO 345 GR  |585,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|4207|BOMBOM DE PRIMEIRA QUALIDADE CONSTITUIDO DE CHOCOLATE COM COBERTURA EXTERNA CHOCOLATE PRETO RECHEIO DE MASSA DE CASTANHA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG CONTENDO APROXIMADAMENTE 48 UNIDADES CO PESO MINIMO DE 21,5 GRAMAS CADA BOMBOM  |424,0000|||SACO 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|5487|CAFE TORRADO E MOIDO (TIPO 1 QUALIDADE) EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO APOS ENTREGA CONTENDO 500 GR TIPO TRADICIONAL COM NIVEL MINIMO DE QUALIDADE IGUAL A 5  |2605,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|58303|CALDO DE GALINHA - COMPOSTO DE SAL,AMIDO,GLUTAMATO MONOSSODICO,ACUCAR, ALHO,CEBOLA, GORDURA VEGETAL,EXTRATO DE CARNE DE FRANGO, EM TABLETE  |125,0000|||CX 6 UN| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|58325|CANELA - EM PAU, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, CASCA SAES E LIMPAS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE  |175,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|58324|CANELA - EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, MAXIMO DE PUREZA, MARROM CLARO, COM ASPECTOS CHEIROS AROMATICOS E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESP ECIE  |185,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|56639|CARNE BOVINA - TIPO ACEM DE 2, EM TIRAS, CRUA, CONGELADA, MAGRA, INSPECIONADA, COM NO MAXIMO 5% DE GORDURA, ISENTA DE SEBO E SUJIDADES, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS, CONGELADA E EMBALADA A VACUO. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E ADEQUADA AO PRODUTO, RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ETIQUETADA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE TER CONTROLE SANITARIO PREVISTO EM LEI COMO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) OU SERVICO DE INSPECAO ESTADUAL (SISE) OU SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (SIFE)  |545,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|56638|CARNE BOVINA - TIPO ACEM, SEM OSSO, EM PECA INTEIRA., CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, INSPECIONADA PELO SIF  |300,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|56633|CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA DE PRIMEIRA, PECA INTEIRA PARA BIFE, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO,, EMBALADA EM SACO PLASTICO, TRANSPARENTE ATOXICO, INSPECIONADA PELO SIF  |473,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|56635|CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA, BIFE, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |428,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|56634|CARNE BOVINA - TIPO ALCATRA, CUBOS, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |268,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|58305|CARNE BOVINA - TIPO COSTELA, TIRAS, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO  |432,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|56629|CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, BIFE, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |345,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|56627|CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, CORTADO EM CUBOS, RESFRIADO, EMBALAGEM EM FILME PVC, OU PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CARIMBOS OFICIAIS.  |250,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|56628|CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, PECA INTEIRA, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |186,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|56631|CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE DE 1, EM BIFE, CRUA, CONGELADA, MAGRA, INSPECIONADA, COM POUCA GORDURA, ISENTA DE SEBO E SUJIDADES, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS, EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E ADEQUADA AO PRODUTO, RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ETIQUETADA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE TER CONTROLE SANITARIO PREVISTO EM LEI COMO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) OU SERVICO DE INSPECAO ESTADUAL (SISE) OU SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (SIFE)  |315,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|56632|CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE DE 1, EM CUBOS, CRUA, CONGELADA, MAGRA, INSPECIONADA, COM NO MAXIMO 5% DE GORDURA, ISENTA DE SEBO E SUJIDADES, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS, CONGELADA E EMBALADA A VACUO. EMBALAGEM PLASTICA, TRANSPARENTE E ADEQUADA AO PRODUTO, RESISTENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ETIQUETADA DE PESO E DATA DA EMBALAGEM E VALIDADE. DEVE TER CONTROLE SANITARIO PREVISTO EM LEI COMO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) OU SERVICO DE INSPECAO ESTADUAL (SISE) OU SERVICO DE INSPECAO FEDERAL (SIFE)  |317,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|56630|CARNE BOVINA - TIPO COXAO MOLE, PECA INTEIRA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |198,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|56626|CARNE BOVINA - TIPO MUSCULO, MOIDA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO   |610,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|56641|CARNE BOVINA - TIPO PALETA DIANTEIRA, SEM OSSO, EM PECA DIVIDIDA DE ACORDO COM O PESO., CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO  |260,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|56640|CARNE BOVINA - TIPO PALETA, CUBOS, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |305,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|56637|CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, ISCAS OU CUBOS, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |268,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|56625|CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, MOIDA, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |900,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|56636|CARNE BOVINA - TIPO PATINHO, PECA INTEIRA, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |260,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|6417|CARNE DE FRANGO (PEITO FRANGO) EMBALADO EM PAPEL FILME PVC OU SACO PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO KG  |455,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|58339|CARNE SUINA - TIPO LOMBO, EM PECA INTEIRA, CONGELADO, SEM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |452,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|6476|CARNE SUINA - TIPO PALETA, PICADA, RESFRIADA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO  |445,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|56624|CARNE SUINA - TIPO PERNIL, EM PECA INTEIRA, CONGELADA, COM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |428,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|58355|CARNE SUINA - TIPO TORRESMO, FRITO, COMPORTO POR BARRIGA SUINA  |115,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|58301|CARNE SUINA SALGADA - TIPO BACON DEFUMADO, EM PEDACO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO  |210,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|6749|CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |377,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|6834|CENOURA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |344,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|6918|CEREAL PREPARADO ASPECTO FISICO EM PO COMPONENTES ARROZ VITAMINAS E MINERAIS 400 GRAMAS  |10,0000|||LT 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|58342|CHA - CANELA, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS,BROTOS, CAULE, DE COR MARRON, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |90,0000|||CX15UND| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|58340|CHA - CAPIM CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |145,0000|||CX 10 UN| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|58304|CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |382,0000|||CX250GR| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|58341|CHA - HORTELA, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS,BROTOS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |160,0000|||CX 10 UN| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|6994|CHA NO SABOR CAMOMILA CAIXA COM 15 SAQUINHOS COM 10 GRAMAS CADA  |110,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|6996|CHA SABOR DE ERVA DOCE CAIXA COM 15 SAQUINHOS COM 10 GRAMAS CADA  |105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|56689|CHOCOLATE - AO LEITE, GRANULADO, PREPARADO COM PASTA DE CACAU,CACAU EM PO,SOLUVEL,ACUCAR, PODENDO SER OU NAO ADICIONADO DE LEITE E OUTRAS SUBSTANCIAS, O PRODUTO SERA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |35,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|7960|COCO RALADO DESIDRATADO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM ALUMINIZADA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE INSENTO DE MATERIA TERROSA FUNGOS E PARASITAS FERMENTACAO OU RANC0 CONTENDO 100 GRAMAS  |115,0000|||PC 100 G| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|8443|CONDIMENTO ERVA DOCE EMBALADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE MARCA E PRAZO DE VALIDADE PCT COM 10 GR  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|8449|CONDIMENTO OREGANO 100 GRAMAS APRESENTACAO NATURAL ISENTO DE FUNGOS E PARASITAS EMBALAGEM CONTENDO ESPECIFICACOES DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE  |45,0000|||PC 100 G| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|8453|CONDIMENTO PIMENTA DO REINO APRESENTACAO EM PO PACOTE COM 500 GRAMAS  |30,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|8456|CONDIMENTO TIPO COLORAU 500 GR COR VERMELHO ASPECTO FISICO EM PO DE 1 QUALIDADE FINO ISENTO DE MATERIA TERROSA FUNGOS E PARASITAS LIVRE DE UMIDADE FERMENTACAO OU RANCO EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE  |75,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|58326|CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES  |40,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|9560|CREME DE LEITE 200 GRAMAS EMBALAGEM  |530,0000|||CX 200 G| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|58322|DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE ABACAXI, COMPOSTO E OBTIDA DE FRUTAS EM PEDACOS, COZIDO EM AGUA E ACUCAR, PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS, ISENTO DE PARASITAS,SUJIDADES E LARVAS, COM ASPECTO,COR E SABOR PROPRIOS, SEM ADICAO DE AROMATIZANTES E COLORACAO ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |30,0000|||LT 450 G| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|58321|DOCE DE FRUTA EM CALDA - SABOR DE DE PESSEGO, COMPOSTO E OBTIDO DE FRUTAS INTEIRAS OU PEDACOS, COZIDO COM AGUA E ACUCAR, PREPARADO COM FRUTAS SAS E LIMPAS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO,COR E SABOR PROPRIOS, SEM AROMATIZANTES E COLORACOES ARTIFICIAIS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |30,0000|||LT 450 G| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|58348|DOCE EM PASTA - TIPO PASTA AMERICANA, OBTIDO DE ACUCAR REFINADO EXTRAFINO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, XAROPE DE GLUCOSE, ESTABILIZANTES, ESPESSANTES E CONSERVANTES. AROMATIZADO SUAVIMENTE COM ESSENCIAS,PROCESSADO,LIVRE DE RESIDUOS,PASTOSO,BOA QUALIDADE,COM CONSISTENCIA MACIA,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO EM POTE,EMBALADO INDIVIDUALMENTE,COM VALIDADE 12 MESES DA DATA DE FABRICACAO - SABORES DIVERSOS   |80,0000|||PT 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|10405|DOCE TIPO GOIABADA CASCAO EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 QUILOGRAMA  |28,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|58308|EMULSIFICANTE PARA MASSAS  DE PRIMEIRA QUALIDADE, UTILIZADO NA PRODUCAO DE MASSA PARA BOLO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA ADEQUADA AS CONDICOES PREVISTAS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO  |16,0000|||POTE200GR| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|58312|ERVA MATE CHIMARRAO - TIPO PN-1 COMPOSIO: ERVA MATE E AUCAR, NO CONTEM GLUTEN - EMBALAGEM 1 KG  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|58313|ERVILHA VERDE EM CONSERVA - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES  |120,0000|||LATA170GR| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|58299|ESSENCIA ARTIFICIAL - PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA, ACONDICIONADA EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE,ATOXICO  |21,0000|||FR30MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|58332|EXTRATO DE TOMATE - SIMPLES,CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE,SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |152,0000|||LT 2 KG| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|43880|EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO,PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLGICO,PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAO - SACHE 300GR  |440,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|11911|FARINHA DE MANDIOCA BRANCA OU AMARELA FINO SECA INSENTO DE MATERIA TERROSA FUNGOS E PARASITAS LIVRE DE UMIDADE FERMENTACAO OU RANCO TIPO 1 EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE CONTENDO 1KG  |378,0000|||SACO 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
