C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|26/11/2025|08:00|26/11/2025|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS, PARA A SECRETARIA DE SADE, DO MUNICPIO, DE CASTANHEIRA/MT..|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2025|00032|00000|nico||0|
A|55904|ABAIXADOR DE LINGUA - (50X100) DE MADEIRA, DE USO UNICO, EXTREMIDADES ARREDONDADAS,SEM REBARBAS, DIMENSAO 140X13, EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE, ROTULAGEM RESPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE   |5,0000|||PC 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|58127|ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE  VCUO, MODELO COM PROTETOR DE AGULHA (DISPOSITIVO DE SEGURANA).   |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|58128|AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, 5 LITROS.  |50,0000|||GALAO| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|58129|AGULHA 25 X 0,70 MM (22GX1) CX 100 UND (AGULHAS HIPODRMICAS DESCARTVEIS).   |50,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|58130|AGULHA A VCUO 25 X 0,7 C/100 (AGULHA COLETA MLTIPLA DE SANGUE A VCUO).  |50,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|58131|AGULHA A VCUO 25 X 8 C/100 (AGULHA COLETA MLTIPLA DE SANGUE A VCUO).  |50,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|58180|ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO DE 70 GL INPM, HIDRATADO, LIQUIDO - 70% (P/P) - USO HOSPITALAR  |400,0000|||FR 1 L| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|58132|ALGODAO HIDRFILO, NO ESTRIL, 500G, ROLO.  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|32786|ALMOTOLIA EM PE CAP 500 ML NATURAL BICO PRETO  |10,0000|||RCP500ML| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|55852|BOBINA - PARA IMPRESSORA TERMICA,EM PAPEL TERMICO,1 VIA,MEDINDO 57,00MMX22,00M,TUBETE DE 12MM,GRAMATURA DE 60G/M2,NA COR AMARELA - PARA APARELHO HEMATOLOGIA  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|32808|CAMARA NEUBAUER MELHORADA IMPROVED DOUBLE  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|32861|CMV CITOMEGALOVIRUS TESTE RAPIDO 25TT  |20,0000|||TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|32858|COLETOR COM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML TRANS. TAMPA BRANCA  |10000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|58133|COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT ECOLOGIC (AMARELO).  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|58134|COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20LT ECOLOGIC (AMARELO).  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|55853|COLETOR UNIVERSAL - COM 80 ML, COM MATERIAL EM POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA NA COR VERMELHA, COM PA NAO ESTERIL, ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE  |5000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|58190|CURATIVO ADESIVO - CURATIVO INFANTIL REDONDO BLOOD STOP DIVERTIDO CAIXA C/500 UNIDADES, HIPO-ALERGENICO PARA USO APOS COLETA DE SANGUE OU APLICACAO DE INJECOESCOMPOSICAO: FIBRA DE VISCOSE, FILME DE POLIETILENO COM MASSA ADESIVA, PAPEL COM FILME PLASTICO.  |10,0000|||CX500UND| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|32839|CURATIVO CURE AID COR DE PELE C/500  |10,0000|||CX500UND| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|32859|DENGUE NS1 TESTE-C/20  |84,0000|||KIT| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|10149|DILUENTE MAX CEL 620 3 DIFF 20 LITROS  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|56012|ESTANTE - PARA TUBOS DE CRIOGENIA COM 5ML, COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS  |15,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|14739|HEMATOLOGIA DETERGENTE HEMATOLOGICO MAX CEL 500N D 5DIFF CLE P 50 ML  |30,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|58241|KIT DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL - CORANTE PANOTICO P/HEMATOLOGIA, PARA EXECUCAO DE EXAMES, C 3X/500, VALIDADE MINIMA APOS A ENTREGA DE 6 MESES, EMBALAGEM APROPIADA PARA O PRODUTO, ROTULO COM NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|58261|KIT PARA DETECCAO DE AC ANTI HEPATITE C - TESTE RAPIDO, DETECCAO DE ANTICORPOS ANTI-HEPATITE C (HCV), METODOLOGIA IMUNO BLOT, UTILIZA COMO SUPORTE FITA DE NITROCELULOSSE COM FRACOES ANTIGENICAS: ESTRUTURAL - CORE E NAO ESTRUTURAL - NS3. NS4 E NS5, EXECUCAO MANUAL, EM SORO, DETERMINACAO QUALITATIVO, SENSIBILIDADE 100 % FRENTE AO REFERIDO PAINEL, ESPECIFICIDADE 100% FRENTE AO REFERIDO PAINEL, COEFICIENTE DE VARIACAO INFERIOR A 10%, VALIDADE MINIMA APOS ENTREGA DE 6 MESES, ENTREGA PROGRAMADA, KIT CONTENDO 20 TESTES, ROTULO COM NR DE LOTE,DATA DE FABRICACAO/VALIDADETEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO  |60,0000|||KIT20TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|58262|KIT PARA DETECCAO DE ANTIGENO HIV - REALIZACAO DO DIAGNOSTICO DE INFECCAO PELO VIRUS HIV, ENSAIO IMUNOENZIMATICO C/ANTIGENOS SENSIBILIZADOS EM TIRA OU MEMBRANAS COM LEITURA VISUAL, LEITURA TESTE IN VITRO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTI CORPO CONTRA O VIRUS HIV 1 E 2 NO SORO OU S.TOTAL, EXECUCAO TESTE RAPIDO PARA TRIAGEM DO VIRUS DE HIV, DETERMINACAO - KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 TESTES, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, NR.LOTE, DATA FABRICACAO/VALIDADE, PROCEDENCIA  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|58242|LAMINA DE VIDRO FOSCA - LAMINA DE VIDRO SIMPLES PONTA FOSCA COM 26 X 76 MM   |70,0000|||CX 50 UN| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|58243|LAMINULA - PARA MICROSCOPIA, LAMINULAS COM ESPESSURA DE 22 X 22 MM; EMBALADAS A VACUO EM PAPEL ALUMINIZADO. APRESENTAO: CAIXA COM 100 UNIDADES  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|17324|LISANTE 3 DIFF MAX CEL 620 500 ML  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|58245|LUVA PARA PROCEDIMENTO - EM NITRILO,ALTAMENTE RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS,SEM PO,TAMANHO:  P, AMBIDESTRA,PUNHO DE MALHA PIGMENTADA,NAO ESTERIL,EMBALAGEM APROPRIADA - COR: AZUL  |50,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|58135|LUVA PROCEDIMENTO SAUDE, TAMANHO G, 100 UN LATEX COM PO.  |20,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|58136|LUVA PROCEDIMENTO SAUDE, TAMANHO M 100 UN, LATEX COM PO.  |50,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|58137|LUVA PROCEDIMENTO SAUDE, TAMANHO P 100 UN, LATEX COM PO.  |100,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|58138|LUVA PROCEDIMENTO SAUDE, TAMANHO PP 100 UN LATEX COM PO.  |400,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|32838|MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO E CLIP C/50  |100,0000|||CX 50 UN| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|32807|MICROPIPETA VOLE VARIAVEL 10-100UL  |1,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|32800|MICROPIPETA VOLUME FIXO 1000UL  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|19022|MICROPIPETA VOLUME FIXO 100UL  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|19025|MICROPIPETA VOLUME FIXO 500UL  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|19027|MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 100-1000UL  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|32852|MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 2-20UL  |1,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|32846|MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL 5-50UL  |1,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|32857|MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL AUTOCLAVAVEL 2-20UL  |1,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|58255|MICROTUBO PLASTICO - EM POLIPROPILENO,PLASTICO GRADUADO, CAPACIDADE 2,0ML, AUTOCLAVAVEL A 121 C POR 15 MINUTOS, ESTERIL, LIVRE DE DNASE, RNASE,FUNDO CONICO,TAMPA PLANA COM TRAVA SNAP CAP - TIPO: EPPENDORF  |15,0000|||PC 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|58257|PAPEL TOALHA - DE ALTA QUALIDADE, MACIO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, ISENTO DE IMPUREZA, 100% CELULOSE, C/ GRAMATURA DE 40/42 GR/M2, ABSORCAO PROPRIA, COR BRANCA  |60,0000|||PCT1000FLH| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|58264|PIPETA - DE PLASTICO, FINA, TIPO PASTEUR, ESTERIL, 1 ML, GRAVACAO GRADUADA, PARA PIPETAGEM EM SOROLOGIA, EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO - COM ASPIRADOR  |25,0000|||PC 25 UN| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|58256|PLACA - EM VIDRO, COM 12 CAVIDADES, PARA REALIZACAO DE EXAME DE VDRL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULO COM NR.DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA (PLACA DE KLINE)  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|58187|PONTEIRA PLASTICA - COM BARREIRAS PARA PIPETA GILSON P2, P10UL, LIVRE-DE DNASE E RNASE E PROTEASE., PARA DESENVOLVIMENTO DE TECNICA DE PCR NA CARACTERIZACAO MOLECULAR DE ROTAVIRUS E ENTEROVIRUS., COM CAPACIDADE 0,5 - 10UL - COR AMARELA  |50,0000|||PCT1000UND| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|58188|PONTEIRA PLASTICA - COM BARREIRAS(RESISTENTE A AEROSOL), COM SEM FILTRO P/PIPETA GILSON 100 UL, VOLUME DE ATE 1000UL LIVRE DE DNASE E RNASE E PROTEASE - COR AZUL  |40,0000|||PCT1000UND| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|56197|RUBEOLA IGG/IGM RAPID TEST-C/20   |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|32848|SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L (AMARELO) CAMOMILA  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|32844|SACO PLASTICO P/LIXO HOSP. 100L 75X105CM 04M. C/100UNID  |15,0000|||PC 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|58140|SCALP VCUO 23G C/100 (ESCALPE PARA COLETA MLTIPLA A VCUO DESCARTVEL).  |30,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|26768|SERINGA AGULHADA 3ML, TIPO LUER LOOK (COM AGULHA)  |600,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|26770|SERINGA AGULHADA 5ML, TIPO LUER LOOK (COM AGULHA)  |1200,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|32785|TAMPA PRESSO INTERNA TUBO DIAMETRO 13 A 12 MM BRANCA PT/1000  |5,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|58175|TESTE - CHIKUNGUNYA TESTE RAPIDO COM 25 TESTES (SABONETE) KIT PARA A DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS CHIKUNGUNYA NO SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, POR METODO IMUNOCROMATOGRAFICO, REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE . ROTULO CONTENDO NR/ LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VALIDADE DO MATERIAL APOS ENTREGA DE NO MINIMO 12 MESES  |20,0000|||KIT25TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|55372|TESTE COMBO DENGUE IGG+IGM/NS1 (TESTE RAPIDO) C/25 TESTES  |72,0000|||KIT25TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|56194|TESTE DENGUE IGG + IGM (TESTE RAPIDO) C/25 TESTES  |84,0000|||KIT25TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|58142|TESTE RAPIDO TOXOPLASMOSE IGG/IGM COMBO 30TT (KIT)  |50,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|58260|TESTE SOROLOGICO - PARA CONFIRMACAO DO ANTIGENO HBSAG,POR METODOLOGIA DE QUIMIOLUMINESCENCIA, PELO PRINCPIO DA NEUTRALIZACAO POR EXCESSO DE ANTICORPOS PARA O HBSAG,APRESENTANDO BULA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE,COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA,POSSUINDO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - C/25 UNIDADES  |60,0000|||TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|58263|TESTE SOROLOGICO - RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA A DETECCAO E DIFERENCIACAO SIMULTANEA DOS ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-ZIKA EM AMOSTRAS HUMANAS DE SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL. E DESTINADO PARA A TRIAGEM NO AUXILIO DO DIAGNOSTICO DE INFECCOES PELO VIRUS DA ZIKA. METODOLOGIA: IMUNOCROMATOGRAFIA LINEARIDADE: IGM - SENSIBILIDADE = 94% E ESPECIFICIDADE = 97% E IGG SENSIBILIDADE = 94% E ESPECIFICIDADE = 96%. KIT PARA OS TESTES CONTENDO: DISPOSITIVOS TESTES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM 1 PIPETA PASTEUR / 1 FRASCO DE TAMPAO DILUENTE / INSTRUCOES DE USO.  |4,0000|||KIT25TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|56013|TORNIQUETE - GARROTE FITA (LATEX-FREE) DESCARTAVEL FLEBOTOMIA , LIVRE DE LATEX, NAO TALCADO. USO UNICO .TAMANHO: 2,5 CM X 36 CM. EMBALAGEM DISPENSADORA. ROLO COM 25 TIRAS  |10,0000|||CX 25 UN| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|55971|TROPONINA I RAPID TEST-1,0NG/ML-C/20   |30,0000|||KIT20TESTE| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|58265|TUBO CAPILAR - EM VIDRO,SEM HEPARINA,75,00 X 1,00 X 1,00MM,PARA MICROHEMATOCRITO,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO   |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|32806|TUBO CITRATO SODIO 13X75MM 1,8ML C/100 AZUL PLASTICO   |100,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|32854|TUBO COLETA VACUO VDR EDTA K3 4ML C/ 100 UNID  |100,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|32863|TUBO DE PLASTICO 12X75MM PS 5ML PCT C/1000 UNID  |7,0000|||PACOTE| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|32776|TUBO DE VIDRO 12X75MM CX/250  |8,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|58143|TUBO P/ COLETA DE SANGUE VCUO FLUOR, SDIO 13X75MM 4 ML, CINZA, CAIXA COM 100.  |100,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|32797|TUBO PLAST VACUO 2 ML C/ REAGEN EDTA K3 13X75 MM C/  100 UNID  |500,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|58144|TUBO PLAST. C/GEL E ATIVADOR DE COAG. COM GEL SEPARADOR 3 ML, AMARELA C/100.  |500,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|58145|TUBO PLAST. C/GEL E ATIVADOR DE COAG. COM GEL SEPARADOR 5ML AMARELA C/100.  |100,0000|||CX 100 UN| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
