C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|11/09/2025|08:00|11/09/2025|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE PASSAGENS TERRESTRES E FRETES, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT.|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2025|00025|00000|nico||0|
A|32897|FRETE RODOVIARIO - MALOTE  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|32898|FRETE RODOVIARIO DE 0 A 1KG  |115,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|13986|FRETE RODOVIARIO DE 01KG A 05KG  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|32935|FRETE RODOVIARIO DE 05 A 10 KG  |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|21142|PASSAGEM RODOVIARIA DE ARIPUANA A CASTANHEIRA  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|21143|PASSAGEM RODOVIARIA DE BRASNORTE A CASTANHEIRA  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|21144|PASSAGEM RODOVIARIA DE CAMPO NOVO DO PARECIS A CASTANHEIRA  |34,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|21145|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A ARIPUANA  |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|21146|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A BRASNORTE  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|21147|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A CAMPO NOVO DO PARECIS  |36,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|21148|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A COLNIZA  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|21149|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A COTRIGUACU  |25,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|21150|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A JUINA  |46,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|21151|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A JURUENA  |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|21152|PASSAGEM RODOVIARIA DE CASTANHEIRA A TANGARA DA SERRA  |61,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|21153|PASSAGEM RODOVIARIA DE COLNIZA A CASTANHEIRA  |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|21154|PASSAGEM RODOVIARIA DE COTRIGUACU A CASTANHEIRA  |21,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|21155|PASSAGEM RODOVIARIA DE CUIABA A JUINA  |1105,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|21156|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A CASTANHEIRA  |44,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|21157|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A CUIABA  |1104,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|32931|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A PORTO VELHO  |79,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|32927|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A SINOP  |56,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|32933|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A SORRISO  |26,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|32929|PASSAGEM RODOVIARIA DE JUINA A VILHENA  |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|21158|PASSAGEM RODOVIARIA DE JURUENA A CASTANHEIRA  |22,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|32932|PASSAGEM RODOVIARIA DE PORTO VELHO A JUINA   |83,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|32928|PASSAGEM RODOVIARIA DE SINOP A JUINA  |54,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|32934|PASSAGEM RODOVIARIA DE SORRISO A JUINA  |24,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|21159|PASSAGEM RODOVIARIA DE TANGARA DA SERRA A CASTANHEIRA  |57,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|32930|PASSAGEM RODOVIARIA DE VILHENA A JUINA  |68,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|21160|PASSAGEM RODOVIARIA EXECUTIVA DE CUIABA A JUINA  |122,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|21161|PASSAGEM RODOVIARIA EXECUTIVA DE JUINA A CUIABA  |122,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
