C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|13/08/2026|08:01|13/08/2026|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE HERBICIDAS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS, INSUMOS E SUPRIMENTOS AGRCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT.|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2026|00020|00000|nico||0|
A|56846|ADUBO - DO TIPO FERTILIZANTE FOLIAR UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS, AUXILIANDO NO ENRAIZAMENTO E NO VIGOR DA PARTE AREA  |100,0000|||SC25KG| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|56845|ADUBO QUIMICO - GRANULADO DO TIPO NPK E NOS TEORES 19-04-19  |100,0000|||SACO 50 KG| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|56844|CALCARIO - CARBONATO DE CALCIO - (CALCRIO) DO TIPO GRANULADO   |20,0000|||SACO40KG| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|56847|CARRAPATICIDA, SARNICIDA E PIOLHICIDA -  COM DELTAMETRINA, SOL. 10%, EMBALADO EM FRASCO DE 30 ML  |300,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|56850|FORMICIDA - TIPO GRANULADO, ELEMENTO ATIVO SULFLURAMIDA   |200,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|56834|FUNGICIDA SISTEMICO COMPOSTO POR AZOXISTROBINA USADO PARA O CONTROLE DE ANTRACNOSE, TOMBAMENTO, RAMULARIA, MANCHA PURPURA, FERRUGEM, OIDIO E BRUSONE  |50,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|56831|FUNGICIDA, BACTERICIDA COMPOSTO POR OXICLORETO DE COBRE PARA O CONTROLE DE ANTRACNOSE, CERCOSPORIOSE, MANCHA PRETA, VERRUGOSE, PINTA PRETA, REQUEIMA, VASSOURA DE BRUXA E RUBELOSE  |100,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|60079|HERBICIDA - COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO, NA COMPOSICAO DE 480 G/L, EMBALADO EM GALAO 5 LITROS  |100,0000|||EMB 5 L| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|60078|HERBICIDA - COM ELEMENTO ATIVO GLIFOSATO, NA COMPOSICAO DE 720 G/KG, EMBALADO EM PACOTE PLASTICO DE 5KG.  |100,0000|||EMB 5 KG| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|56835|HERBICIDA NAO SELETIVO COMPOSTO POR DIQUATE USADO PARA CONTROLE DE CARURU COMUM, AMENDOIM BRAVO, CORDA DE VIOLA E PICAO PRETO  |10,0000|||GALAO20LT| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|14763|HERBICIDA SISTEMICO, SELETIVO, POS-EMERGENTE - RECOMENDADO PARA O CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS DICOTILEDONEAS DE PORTE HERBACEO E SEMI-ARBUSTIVO. GALAO 20LITROS  |10,0000|||GALAO20LT| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|56833|INSETICIDA COMPOSTO POR ABAMECTINA PARA CONTROLE DE CURUQUERE, ACAROS, BICHO MINEIRO E MINADORA DAS FOLHAS  |100,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|56832|INSETICIDA COMPOSTO POR CIPERMETRINA PARA O CONTROLE DE CARRAPATOS, MOSQUITOS E INSETOS  |100,0000|||EMBL1LT| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|56830|INSETICIDA COMPOSTO POR IMIDACLOPRIDO PARA CONTROLE DE INSETOS COMO COCHONILHA, MOSCA BRANCA, PULGA E TRIPES  |100,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|56843|INSETICIDA COMPOSTO POR LAMBDA-CIALOTRINA  USADO NO CONTROLE DE MOSQUITOS, BARATA, PERCEVEJO, PULGA, MOSCA, ARANHA, FORMIGA, ESCORPIO, BESOURO E OUTROS INSETOS RASTEIROS  |30,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|56849|LESMICIDA - COM ELEMENTO QUIMICO TETROXOCANO, COM INGREDIENTE ATIVO METALDEIDO 5%, ISCA GRANULADA 200 GRAMAS  |200,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|57066|LONA PLASTICA - DE ESTUFA 8X100 EM PLASTICO AGRICOLA 150 MICRAS TRANSPARENTE PARA COBERTURA  |1500,0000|||m| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|56848|OLEO MINERAL - OLEO SUPERIOR DE ALTA EFICIENCIA, COM COBERTURA HOMOGENEA, QUE AJUDA NO ESPALHAMENTO E ABSORCAO DO PRODUTO SOBRE A SUPERFICIE FOLIAR, UTILIZADO NA PROTECAO DE FRUTAS CITRICAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, HORTALICAS E OUTROS, CONTRIBUINDO PARA MELHORAR A ACAO DE MUITOS DEFENSIVOS E HERBICIDAS  |100,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|56838|SACO - EM PLASTICO, MEDINDO 10X20CM, PARA MUDAS  |500,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|56841|SACO - EM PLASTICO, MEDINDO 15X28CM, PARA MUDAS  |300,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|56837|TELA DE PROTECAO PARA VIVEIROS 70% DE SOMBREAMENTO 3,0 X 50 METROS - ROLO COM 150 MTS  |100,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
