C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|22/04/2026|08:01|22/04/2026|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE GS (CASCO/RECARGA) E GUA MINERAL (RECARGA/VASILHAME/GARRAFA/COPO), PARA AS SECRETARIAS, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT..|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2026|00006|00000|nico||0|
A|57234|AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ROSCA E LACRE  |714,0000|||GRF500MLT| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|59257|AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO,LACRADO C/TAMPA ALUMINIZADA - 200 ML  |241,0000|||CX48UND| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|57235|AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET,TAMPA C/ ROSCA E LACRE  |2240,0000|||GRF 497 ML| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|59260|AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE - 20 LITROS  |328,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|59258|BOTIJAO PARA GAS - ACO, GLP, 13 KG  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|59259|GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE PARA 13 KG, APRESENTADO NO ESTADO LIQUIDO  |452,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|44481|VASILHAME - PLASTICO, HIGIENICO, CAPACIDADE DE 20,0 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL  |37,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
